一、项目内容
(一)项目名称:荆州市疾病预防控制中心2026职业卫生资质复评审及项目监测标准样与试剂耗材询价采购项目。
(二)项目预算:人民币45466元。
(三)采购方式:公开询价。
(四)采购内容:117个品目,采购需求见第五项(货物明细)
二、供应商必须具备的基本条件
(一)供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。
(二)响应文件递交截止时间当天,“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询,供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
(三)供应商具备经营该货物类的相关资质。
(四)本项目不接受联合体报价,供应商须以独立供应商身份参与本项目。
三、报价响应截止时间和文件送达地点
(一)递交报价时间:2026年5月28日17:00前,未密封或逾期送达的响应文件恕不接受。
(二)响应文件送达地点:荆州市疾病预防控制中心综合楼3楼310室。
(三)报价文件应包括以下内容:
1、工商部门注册的营业执照、税务登记证书、机构代码证复印件加盖公章(三证合一的只需要提供营业执照)、信用中国截图;
2、报价单位的法人证明书或法人授权委托书原件(委托书内容应含有法人及代理人签名、身份证复印件、单位公章);
3、报价表加盖公章,并提供联系方式;
4、报价人需确保提交的证明资料真实有效,对报价人提供虚假材料的,其报价作废标处理,并按有关规定追究责任。
四、评审标准及联系人
评审标准:经评审方案优及价格最低者中标。
开标日期:2026年5月29日
采购人名称:荆州市疾病预防控制中心
联系地址:荆州市疾病预防控制中心荆州市沙市区关沮镇清河路6号
联系人:陈义
联系方式:0716-8102159
五、采购需求
(一)货物明细
序号 | 品名 | 参数 | 数量 |
1 | 氟电极 | / | 1支 |
2 | 无苯二硫化碳 | 500mL | 1瓶 |
3 | 二硫化碳纯品 | 5mL/支 | 5支 |
4 | 定量滤纸 | 直径125mm,无灰分慢性滤, 孔径φ8um | 2盒 |
5 | 氟化钠 | 基准 | 1瓶 |
6 | 甘汞电极 | / | 1支 |
7 | 精密水银温度计 | 0℃~300℃ | 5支 |
8 | 高精度探针式数显温度计 | 0℃~300℃ | 1支 |
9 | 铟标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
10 | 锑标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
11 | 氰化氢标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
12 | 氰氨化钙标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 2支 |
13 | 钙标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
14 | 硝酸铯 | GR,25g | 25g |
15 | 镍标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
16 | 锆标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
17 | 钴标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
18 | 钼标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
19 | 铬标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
20 | 尿素标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
21 | 钡标准溶液 | 1mg/mL | 3支 |
22 | 碲化铋标准溶液 | 1mg/mL | 3支 |
23 | 铊标准溶液 | 1mg/mL | 1支 |
24 | 过氧化氢标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 2支 |
25 | 阿斯巴甜标准溶液 | 1mg/mL | 3支 |
26 | 苯标准溶液 | 二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
27 | 戊醇标准溶液 | 介质异丙醇二硫化碳混合液,1mg/mL | 2支 |
28 | 正丙醇标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
29 | 正丁醇标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
30 | 对二氯苯标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
31 | 对硫磷标准溶液 | 介质甲醇,1mg/mL | 2支 |
32 | 1,2-二氯乙烷 | 1mg/mL | 1支 |
33 | 二氯甲烷标准溶液 | 介质丙酮,1mg/mL | 2支 |
34 | 1,2-二氯乙烷标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 1支 |
35 | 1,2-二氯乙烯标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
36 | 1,2-二氯丙烷标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
37 | 丁烯标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 1支 |
38 | 四氯乙烯标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
39 | 四氯化碳标准溶液 | 介质甲醇,1mg/mL | 1支 |
40 | 三氯甲烷标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 1支 |
41 | 三氯甲烷、四氯化碳混标 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 1支 |
42 | 六价铬标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
43 | 戊烷标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
44 | 溴氰菊酯标准溶液 | 介质正己烷,1mg/mL | 2支 |
45 | 氧乐果标准溶液 | 介质丙酮,1mg/mL | 2支 |
46 | 四氯化碳标准溶液 | 介质甲醇,1mg/mL | 3支 |
47 | 三氯甲烷标准溶液 | 介质甲醇,1mg/mL | 3支 |
48 | 氯化氢标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 2支 |
49 | 氰化氢(按CN计)标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 1支 |
50 | 氯胺T | AR | 500g装 |
51 | 异菸酸 | AR | 100g装 |
52 | 氯气标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 2支 |
53 | 硫酸标准溶液 | 硫酸钾配制,1mg/mL | 2支 |
54 | 硫酸钾 | GR | 500g |
55 | 乙二醇 | AR | 1瓶 |
56 | 碳酸钠 | GR | 500G |
57 | 硫化氢标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
58 | 可溶性淀粉 | GR/AR | 500g |
59 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 1mol/L | 50mL |
60 | 二硫化碳标准溶液 | 介质苯,1mg/mL | 2支 |
61 | 磷酸标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
62 | 六六六标准溶液 | 介质正己烷,0.1mg/mL | 2支 |
63 | 氯气标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 2支 |
64 | 95%(V/V)乙醇 | GR | 2500mL |
65 | 溴化钾 | GR | 500g |
66 | 氯苯标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
67 | 甲醛标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 2支 |
68 | 糠醇标准溶液 | 介质丙酮1mg/mL | 2支 |
69 | 甲醇标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 2支 |
70 | 环己烷标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
71 | 氟标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 3支 |
72 | 二氧化硫标准溶液 | 1mg/mL | 3支 |
73 | 1,3-丁二烯标准溶液 | 介质二氯甲烷,1mg/mL | 2支 |
74 | 臭氧标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
75 | 丁子香酚 | GR | 100mL |
76 | 甲醛 | 含量 36%~38%,500mL | 1瓶 |
77 | 丙烯酰胺标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 2支 |
78 | 饱和溴水 | GR | 500mL |
79 | 苯乙烯标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
80 | 丙烯醇标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
81 | 三氯乙烯 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
82 | 乙二醇标准溶液 | 甲醇介质,1mg/mL | 2支 |
83 | 氯二醇标准溶液 | 介质异丙醇和二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
84 | 异丙醇标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
85 | 正己烷标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
86 | 丙酮标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
87 | 乙酸丁酯标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
88 | 乙酸丙酯标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
89 | 乙酸乙酯标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
90 | 磷酸标准溶液 | 1mg/mL | 2支 |
91 | 三氯甲烷、四氯化碳标准 | 甲醇介质,1mg/mL | 4支 |
92 | 甲醛标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 5支 |
93 | 氮氧化物标准溶液 | 介质水,1mg/mL | 3支 |
94 | 盐酸萘乙二胺 | GR/AR | 10g |
95 | 八种苯系物混标 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 4支 |
96 | 七种苯系物混标 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 4支 |
97 | 甲苯标准溶液 | 介质二硫化碳,1mg/mL | 2支 |
98 | 滤膜中铜质控样 | 质控样(2个浓度) | 1套 |
99 | 滤膜中锰质控样 | 质控样(2个浓度) | 1套 |
100 | 滤膜中铅、镉质控样 | 质控样(2个浓度) | 2套 |
101 | 氨气质控样品(空气) | 质控样(2个浓度) | 1套 |
102 | 二氧化硫质控样(空气) | 质控样(2个浓度) | 1套 |
103 | 碳管中苯质控样 | 质控样(2个浓度) | 2套 |
104 | 炭管中甲苯质控样 | 质控样(2个浓度) | 1套 |
105 | 炭管中三氯乙烯质控样 | 质控样(2个浓度) | 1套 |
106 | 氮氧化物质控样 | 质控样(2个浓度) | 1套 |
107 | 滤膜中镉质控样 | 质控样(2个浓度) | 2套 |
108 | 游离二氧化硅质控样 | 质控样(3个浓度) | 1套 |
109 | 阿斯巴甜质控样 | 基质为饮料 | 2套 |
110 | 尿氟质控样 | 质控样 | 1套 |
111 | 氟乙酰胺标准 | 介质乙酸乙酯介质,1mg/mL | 2支 |
112 | 毒鼠强标准 | 介质乙酸乙酯介质,0.1mg/mL | 2支 |
113 | HLB反向固相萃取柱 | 3mL、60mg(30支/盒) | 4盒 |
114 | 反-反式黏糠酸(t,t-MA) | 甲醇介质,100μg/mL | 1支 |
115 | (S)-苯巯基尿酸(S-PMA) | 甲醇介质,100μg/mL | 1支 |
116 | 反-反式黏糠酸-d4(t,t-MA-d4) | 甲醇介质,100μg/mL | 1支 |
117 | 加样枪枪头 | 10mL | 2000个 |
(二)报价要求:本项目为一个包,供应商需对以上内容整体响应,不得转让、分包。总报价不超过项目预算,商品正偏离。
六、商务要求
(一)送货地点:荆州市疾病预防控制中心荆州市沙市区关沮镇清河路6号。
(二)送货时限:中标供应商30个工作日内完成物资供应。
(三)质量目标:有保质期的商品剩余保存期不得少于原有保质期三分之二,并确保商品安全;货物包装完好无破漏,可视的内容物无腐败霉变或影响使用,不存在危及人身、财产安全的不合理危险;冷链货物必须符合冷链运输要求。
(四)付款方式:供货方须提供发票、送货验收单等合法有效票据,采购方验收合格后付款。
荆州市疾病预防控制中心
2026年5月25日
卫生热线:12320
疫情值班:0716-8100252